价格指数
环比指数
同比指数
不限
净度95%/河北
手捡/河北
净度98%/河北
选/河北
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
季度平均线
年度平均线
| 中药材酸枣仁指数 | |
|---|---|
| 代码: | 100401 |
| 日指数: | 2329.0012 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 2329.0012 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 2329.0012 |
| 月涨跌幅: | ↓-3.44% |
| 季指数: | 2352.7968 |
| 季涨跌幅: | ↓-10.77% |
| 年指数: | 3143.2441 |
| 年涨跌幅: | ↓-33.78% |
| 更新时间: | 2025-06-11 |




冀公网安备13012902000173号